RTX 50-Laptops: Exklusive Preise enthüllt! 💰🔥
Die Auslieferung der Laptop-GPUs der RTX 50-Serie von Nvidia beginnt voraussichtlich im März 2025, Einzelhändler und Erstausrüster (OEMs) haben jedoch bereits begonnen, Preislisten zu veröffentlichen 🛒. Auf der polnischen E-Commerce-Site Dream Machines haben wir bereits Laptops mit den Grafikkarten RTX 5070 Ti, RTX 5080 und RTX 5090 gesehen. Darüber hinaus wurden im Januar bei Best Buy Angebote für Laptops der RTX 50-Serie mit Intel Arrow Lake-HX- oder AMD Dragon Range Refresh-Prozessoren gesichtet, mit Preisen zwischen 1.899 und 1.899 US-Dollar 💰.
Neben diesen Einzelhändlern haben wir auch einige der großen Laptop-Hersteller aktivieren Listungen für RTX 50-Serie. Wenn zum Beispiel Besuchen Sie die Asus US Store-Seitefinden Sie 16 Laptops mit Blackwell-GPUs, von der RTX 5070 bis zur RTX 5090. Leider sind zum Zeitpunkt des Schreibens nur für sechs dieser Laptops Preise sichtbar, wobei das günstigste das ROG Strix Scar 16 mit einer RTX 5080-GPU und einem 14-Zoll-Prozessor ist. Intel Core Ultra 9 275HX, das kostet $3.199,99 🎮.
![RTX 50-Laptops: Einführungspreise jetzt! 🤑💻 4 Laptops der RTX 50-Serie](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
![RTX 50-Laptops: Einführungspreise jetzt! 🤑💻 5 Laptops der RTX 50-Serie](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/1739017519_894_Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
Für diejenigen, die sich für das obere Ende des Spektrums interessieren, gibt es das ROG Strix Scar 18, das über die RTX 5090 GPU und den gleichen Prozessor für $4.299,99 verfügt. HP bietet auch ein Laptop-Modell an, das HP Omen Max, das mit einer Nvidia GeForce RTX 5080 GPU und einem Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX, Preis $2.699,99 bei Best Buy 🖥️.
Laptop | Preis der Hersteller | Preis bei Best Buy | GPU | CPU | Bildschirm | Lagerung |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-HDR-Display | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 für Laptops | Intel Core Ultra 9 285H | 16-Zoll-OLED-Display (2,5K, 16:10, 240 Hz) | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-HDR-Display | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | Intel Core Ultra 9 285H | 16-Zoll-OLED-Display (2,5K, 16:10, 240 Hz) | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-HDR-Display | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-HDR-Display | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 für Laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | 18-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-Display | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti für Laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | 16-Zoll-Display, 2,5K, 16:10, 240 Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti für Laptops | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 16-Zoll-WUXGA-Display 16:10 mit 165 Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-Display | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-Display | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 für Laptops | Intel Core Ultra 9 285H | 16-Zoll-OLED-Display (2,5K, 16:10, 240 Hz) | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | Intel Core Ultra 9 285H | 16-Zoll-OLED-Display (2,5K, 16:10, 240 Hz) | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti für Laptops | Intel Core Ultra 9 285H | 16-Zoll-OLED-Display (2,5K, 16:10, 240 Hz) | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-Zoll-2,5K-16:10-240-Hz-HDR-Display | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14-Zoll-3K-OLED-Display mit 16:10 und 120 Hz | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 für Laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-Zoll-4K-16:10-240-Hz-Display | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
Wenn wir uns die Tabelle oben ansehen, liegt der Preis für Laptops mit RTX 5090 zwischen $3.999,99 und $4.199,99, während die mit einer RTX 5080 liegen zwischen $2.699,99 und $3.399,99. Schließlich kostet ein Laptop mit RTX 5070 Ti $1.899,99 😲. Diese Preise entsprechen den Listenpreisen von Nvidia für diese Laptop-GPUs und zeigen, wie stark die GPU-Preise im Laufe der Jahre gestiegen sind.
Gegen März 2025 werden wir hoffentlich mehr Laptop-Modelle sehen, die mit GPUs der Blackwell RTX 50-Serie ausgestattet sind. Dies sollte zu mehr Wettbewerb und möglicherweise niedrigeren Preisen für die Verbraucher führen. Da die Laptop-GPU selbst jedoch so teuer ist, ist es unwahrscheinlich, dass wir einen Laptop der „Enthusiastenklasse“ mit RTX 5080 und höher für weniger als $2.500 💸 bekommen.