Test de la carte mère Gigabyte Z890 Aorus Master : ATX avec 14 ports USB et prise en charge d'une mémoire incroyablement rapide.
Examinons ensuite de plus près la Z890 Aorus Master et voyons si elle mérite vraiment une place sur notre liste des meilleures cartes mères 🥇. Mais avant de partager nos résultats de tests et de détailler les fonctionnalités de la carte, vous pouvez voir ci-dessous les spécifications directement depuis le site de Gigabyte.
La Z890 Aorus Master de Gigabyte es una placa madre premium diseñada para soportar los nuevos procesadores Arrow Lake de Intel. Esta placa también recibe un cambio de diseño, que incluye un nuevo socket M.2 adicional compatible con PCIe 5.0 x4 (ahora son dos), puertos Type-C Thunderbolt 4 (40 Gbps), más características “EZ” y overclocking con inteligencia artificial. Con un precio de 599,99 dólares, el MSRP aumentó desde el modelo Z790 Aorus Master X ($550) a 599,99, pero se sostiene bien frente a la competencia directa. 💰
Gigabyte propose plusieurs modèles de la série Z890 dans son offre, au total 18. Nous n'allons pas tous les lister ici, mais je vous assure que vous retrouverez tous les noms connus et plus encore. Cela inclut les cartes Micro ATX et Mini-ITX, avec des prix allant de 179,99 $ (Z890M Gaming X) à 999,99 $ pour le Z890 Aorus Extreme. Ils ont également plusieurs versions blanches, qui coûtent le même prix que leurs homologues plus foncées. Nous ne serions pas surpris si vous en trouviez un carte mère qui répond à vos besoins avec autant d'options disponibles chez Gigabyte. 🎮
Las pruebas realizadas con el Z890 Aorus Maître han sido satisfactorias. A pesar de tener configuraciones similares a otras placas, el Aorus Master consumió energía de forma más eficiente, y el performance Cela variait en fonction des tests. La performance en jeux était solide dans nos deux titres, tandis que les autres benchmarks étaient généralement mélangés aux données des autres cartes Z890 que nous avons collectées jusqu'à présent.
Spécifications du Gigabyte Z890 Aorus Master
| Douille | Intel (LGA1851) |
| Jeu de puces | Z890 |
| Facteur de format | ATX |
| Régulateur de tension | 21 phases (18x MOSFET SPS 110A pour Vcore) |
| Ports vidéo | (2) Thunderbolt 4 (Type-C) |
| Ligne 5 – Cellule 0 | (1) HDMI (v2.1) – Avant |
| Ports USB | (2) Thunderbolt4 (40 Gbit/s) Type-C |
| Ligne 7 – Cellule 0 | (6) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
| Ligne 8 – Cellule 0 | (4) USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ligne 9 – Cellule 0 | (2) USB 2.0 (480 Mbit/s) |
| Connecteurs Rouge | (1) 10GbE |
| Connecteurs audio | (2) Analogique + SPDIF |
| Ports/connecteurs hérités | ✗ |
| Autres ports/connecteurs | ✗ |
| PCIe x16 | (1) v5.0 (x16/x8) |
| PCIe x8 | ✗ |
| PCIex4 | ✗ |
| PCIe x1 | ✗ |
| Emplacements DIMM | (4) DDR5-9500+(OC), capacité 256 Go |
| Prises M.2 | (2) PCIe 5.0 x4 (128 Gbit/s) / PCIe (jusqu'à 110 mm) |
| Ligne 20 – Cellule 0 | (1) PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s) / PCIe (jusqu'à 110 mm) |
| Ligne 21 – Cellule 0 | (1) PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s) / PCIe (jusqu'à 80 mm) |
| Ligne 22 – Cellule 0 | (1) PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s) / PCIe/SATA (jusqu'à 80 mm) |
| Ligne 23 – Cellule 0 | (Prend en charge RAID 0/1/5/10) |
| Ports SATA | (4) SATA3 6 Gbit/s |
| Ligne 25 – Cellule 0 | (Prend en charge RAID 0/1/5/10) |
| En-têtes USB | (1) USB v3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) Type-C |
| Ligne 27 – Cellule 0 | (2) USB v3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ligne 28 – Cellule 0 | (2) USB v2.0 (480 Mbps) |
| Collecteurs pour ventilateur/pompe | (10) 4 broches (CPU, ventilateurs système) |
| En-têtes RVB | (4) aRGB Gen 2 (3 broches) |
| Ligne 31 – Cellule 0 | (1) RVB (4 broches) |
| Panneau de diagnostic | Zone de débogage EZ |
| Ligne 33 – Cellule 0 | (1) Port de débogage (2 caractères) |
| Ligne 34 – Cellule 0 | (1) LED de débogage |
| Bouton/interrupteur interne | (1) Bouton d'alimentation |
| Ligne 36 – Cellule 0 | (1) Bouton de réinitialisation |
| Contrôleurs SATA | ✗ |
| Contrôleurs Ethernet | (1) Marvell AQtion AQC113C (10GbE) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE200NGW (2×2-320 MHz, 6 GHz, BT 5.4) |
| Pilotes USB | Realtek RTS5411S, RTS54361, RTS5464 |
| Codec audio HD | Realtek ALC1220 avec DAC ESS Sabre9118 |
| DDL/DTS | ✗ / DTS:X Ultra |
| Garantie | 3 ans |
Contenu de la boîte principale Gigabyte Z890 Aorus
Gigabyte comprend plusieurs accessoires à l'intérieur de la boîte pour offrir une expérience d'installation positive. Vous obtiendrez la collection habituelle de câbles SATA, une antenne Wi-Fi à connexion rapide et quelques éléments utiles, notamment la DDR Wind Blade pour refroidir votre RAM haute vitesse 💨. Ci-dessous, nous vous montrons une liste complète des extras.
- Antenne Wi-Fi (avec prise EZ)
- (2) Câbles de thermistance
- (2) Câbles SATA
- Connecteur G
- Microphone
- DDR Wind Blade (ventilateur RAM)
- Guide d'installation
- Bâtons


























