RTX 50 рд▓реИрдкрдЯреЙрдк: рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдХреАрдорддреЛрдВ рдХрд╛ рдЦреБрд▓рд╛рд╕рд╛! ЁЯТ░ЁЯФе
рдПрдирд╡реАрдбрд┐рдпрд╛ рдХреЗ рдЖрд░рдЯреАрдПрдХреНрд╕ 50-рд╕реАрд░реАрдЬрд╝ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдЬреАрдкреАрдпреВ рдХреА рд╢рд┐рдкрд┐рдВрдЧ рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 рдореЗрдВ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЦреБрджрд░рд╛ рд╡рд┐рдХреНрд░реЗрддрд╛рдУрдВ рдФрд░ рдУрдИрдПрдо рдиреЗ рдкрд╣рд▓реЗ рд╣реА рдореВрд▓реНрдп рд╕реВрдЪреА рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдд рдХрд░рдирд╛ рд╢реБрд░реВ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рд╣рдордиреЗ рдкрд╣рд▓реЗ рд╣реА рдкреЛрд▓рд┐рд╢ рдИ-рдХреЙрдорд░реНрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдбреНрд░реАрдо рдорд╢реАрдиреНрд╕ рдкрд░ RTX 5070 Ti, RTX 5080 рдФрд░ RTX 5090 рдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдХреНрд╕ рдХрд╛рд░реНрдб рд╕реЗ рд▓реИрд╕ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рджреЗрдЦреЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд, рдЬрдирд╡рд░реА рдореЗрдВ, рдмреЗрд╕реНрдЯ рдмрд╛рдп рдиреЗ рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдПрд░реЛ рд▓реЗрдХ-рдПрдЪрдПрдХреНрд╕ рдпрд╛ рдПрдПрдордбреА рдбреНрд░реИрдЧрди рд░реЗрдВрдЬ рд░рд┐рдлреНрд░реЗрд╢ рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕рд░ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЬреЛрдбрд╝реЗ рдЧрдП рдЖрд░рдЯреАрдПрдХреНрд╕ 50 рд╢реНрд░реГрдВрдЦрд▓рд╛ рдХреЗ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рджреЗрдЦреА, рдЬрд┐рдирдХреА рдХреАрдорддреЗрдВ $ 1,899 рд╕реЗ $ 4,199 рддрдХ рдереАрдВред
рдЗрди рдЦреБрджрд░рд╛ рд╡рд┐рдХреНрд░реЗрддрд╛рдУрдВ рдХреЗ рдЕрд▓рд╛рд╡рд╛, рд╣рдордиреЗ рдХреБрдЫ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдЦреБрджрд░рд╛ рд╡рд┐рдХреНрд░реЗрддрд╛рдУрдВ рдХреЛ рднреА рджреЗрдЦрдирд╛ рд╢реБрд░реВ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдирд┐рд░реНрдорд╛рддрд╛ RTX 50 рд╕реАрд░реАрдЬ рд▓рд┐рд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЛ рд╕рдХреНрд░рд┐рдп рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ. рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдпрджрд┐ рдЖрдк рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд░рд╛рдЬреНрдп рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ Asus рд╕реНрдЯреЛрд░ рдкреЗрдЬ рдкрд░ рдЬрд╛рдПрдБред, рдЖрдкрдХреЛ RTX 5070 рд╕реЗ RTX 5090 рддрдХ рдмреНрд▓реИрдХрд╡реЗрд▓ GPU рдХреЗ рд╕рд╛рде 16 рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рдорд┐рд▓реЗрдВрдЧреЗред рдЕрдлрд╕реЛрд╕ рдХреА рдмрд╛рдд рд╣реИ рдХрд┐ рд▓реЗрдЦрди рдХреЗ рд╕рдордп, рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреЗрд╡рд▓ рдЫрд╣ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреА рдХреАрдорддреЗрдВ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗ рд░рд╣реА рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рдирдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рд╕рд╕реНрддреА ROG Strix Scar 16 рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ RTX 5080 GPU рдФрд░ рдПрдХ рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕рд░ рд╣реИ рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX, рдЬреЛ $3,199.99 ЁЯОо рд╣реИред


рдЬреЛ рд▓реЛрдЧ рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдХреЗ рдЙрдЪреНрдЪ рдЕрдВрдд рдореЗрдВ рд░реБрдЪрд┐ рд░рдЦрддреЗ рд╣реИрдВ, рдЙрдирдХреЗ рд▓рд┐рдП ROG Strix Scar 18 рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ рд╣реИрдВ рдЬреАрдкреАрдпреВ RTX 5090 рдФрд░ рдЙрд╕реА рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕рд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $4,299.99ред рдПрдЪрдкреА рдПрдХ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдореЙрдбрд▓, рдПрдЪрдкреА рдУрдореЗрди рдореИрдХреНрд╕ рднреА рдкреЗрд╢ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ рдПрдирд╡реАрдбрд┐рдпрд╛ рдЬреАрдлреЛрд░реНрд╕ рдЖрд░рдЯреАрдПрдХреНрд╕ 5080 рдЬреАрдкреАрдпреВ рдФрд░ рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕рд░ 275HX, рдмреЗрд╕реНрдЯ рдмрд╛рдп рдкрд░ $2,699.99 рдХреА рдХреАрдордд рдкрд░ред
рд▓реИрдкрдЯреЙрдк | рдХреАрдордд рдЙрддреНрдкрд╛рджрдХ | рдмреЗрд╕реНрдЯ рдмрд╛рдп рдкрд░ рдХреАрдордд | рдЬреАрдкреАрдпреВ | CPU | рд╕реНрдХреНрд░реАрди | рднрдВрдбрд╛рд░рдг |
---|---|---|---|---|---|---|
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ рд╕реНрдХрд╛рд░ 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5090 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 18.5-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz HDR рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2 рдЯреАрдмреА рдПрдирд╡реАрдПрдордИ рдкреАрд╕реАрдЖрдИрдИ 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рдЬреЗрдлрд┐рд░рд╕ G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5090 | рдЗрдгреНрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 285H | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz OLED рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ рд╕реНрдХрд╛рд░ 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5090 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz HDR рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рдЬреЗрдлрд┐рд░рд╕ рдЬреА16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 285H | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz OLED рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ рд╕реНрдХрд╛рд░ 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 18-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz HDR рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ рд╕реНрдХрд╛рд░ 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz HDR рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ G18 (G814FP-WS96) | – | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5070 | рдПрдПрдордбреА рд░рд╛рдЗрдЬрд╝реЗрди 9 9955рдПрдЪрдПрдХреНрд╕ | 18-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 1 рдЯреАрдмреА NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ G16 (G614FR-ES96) | – | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | рдПрдПрдордбреА рд░рд╛рдЗрдЬрд╝реЗрди 9 9955рдПрдЪрдПрдХреНрд╕ | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 1 рдЯреАрдмреА NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | рдПрдПрдордбреА рд░рд╛рдЗрдЬрд╝реЗрди рдПрдЖрдИ 9 рдПрдЪрдПрдХреНрд╕ 370 | 16-рдЗрдВрдЪ WUXGA 16:10 165Hz рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 1 рдЯреАрдмреА NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 18-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ G18 (G815LP-IS96) | – | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5070 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 18-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 1 рдЯреАрдмреА NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рдЬреЗрдлрд┐рд░рд╕ G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5090 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 285H | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz OLED рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рдЬреЗрдлрд┐рд░рд╕ G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 285H | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz OLED рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рдЬреЗрдлрд┐рд░рд╕ G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 285H | 16-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz OLED рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ рд╕реНрдХрд╛рд░ 18 (G835LR-XS96) | – | – | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 18-рдЗрдВрдЪ 2.5K 16:10 240Hz HDR рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 1 рдЯреАрдмреА NVMe PCIe 3.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдЖрд░рдУрдЬреА рдЬреЗрдлрд┐рд░рд╕ G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдПрдПрдордбреА рд░реЗрдЬреЗрди рдПрдЖрдИ 9 рдПрдЪрдПрдХреНрд╕ 370 | 14-рдЗрдВрдЪ 3K 16:10 120Hz OLED рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 2TB NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдПрдЪрдкреА рдУрдореЗрди рдореИрдХреНрд╕ (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia GeForce RTX 5080 | рдЗрдВрдЯреЗрд▓ рдХреЛрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ 9 275HX | 16-рдЗрдВрдЪ 4K 16:10 240Hz рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ | 1 рдЯреАрдмреА NVMe PCIe 4.0 рдПрд╕рдПрд╕рдбреА |
рдпрджрд┐ рд╣рдо рдКрдкрд░ рджреА рдЧрдИ рддрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдХреЛ рджреЗрдЦреЗрдВ, рддреЛ RTX 5090 рд╡рд╛рд▓реЗ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреА рдХреАрдордд $3,999.99 рдФрд░ $4,199.99 рдХреЗ рдмреАрдЪ рд╣реИ, рдЬрдмрдХрд┐ RTX 5090 рд╡рд╛рд▓реЗ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреА рдХреАрдордд $3,999.99 рдФрд░ $4,199.99 рдХреЗ рдмреАрдЪ рд╣реИред рдЖрд░рдЯреАрдПрдХреНрд╕ 5080 $2,699.99 рдФрд░ $3,399.99 рдХреЗ рдмреАрдЪ рд╣реИрдВред рдЕрдВрдд рдореЗрдВ, RTX 5070 Ti рд╡рд╛рд▓реЗ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдХреА рдХреАрдордд рдЖрдкрдХреЛ $1,899.99 ЁЯШ▓ рдкрдбрд╝реЗрдЧреАред рдпреЗ рдХреАрдорддреЗрдВ рдЗрди рд▓реИрдкрдЯреЙрдк GPU рдХреЗ рд▓рд┐рдП Nvidia рдХреА рдореВрд▓реНрдп рд╕реВрдЪреА рдХреЗ рдЕрдиреБрд░реВрдк рд╣реИрдВ, рдЬреЛ рджрд░реНрд╢рд╛рддреА рд╣реИрдВ рдХрд┐ рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рдХреБрдЫ рд╡рд░реНрд╖реЛрдВ рдореЗрдВ GPU рдХреА рдХреАрдорддреЛрдВ рдореЗрдВ рдХрд┐рддрдиреА рд╡реГрджреНрдзрд┐ рд╣реБрдИ рд╣реИред
рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИ рдХрд┐ рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 рдХреЗ рдХрд░реАрдм рдЖрддреЗ-рдЖрддреЗ рд╣рдо рдмреНрд▓реИрдХрд╡реЗрд▓ рдХреЗ RTX 50-рд╕реАрд░реАрдЬ GPU рд╕реЗ рд▓реИрд╕ рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк рдореЙрдбрд▓ рджреЗрдЦреЗрдВрдЧреЗред рдЗрд╕рд╕реЗ рдЙрдкрднреЛрдХреНрддрд╛рдУрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдкрд░реНрдзрд╛ рдмрдврд╝реЗрдЧреА рдФрд░ рд╢рд╛рдпрдж рдХреАрдорддреЗрдВ рднреА рдХрдо рд╣реЛрдВрдЧреАред рд╣рд╛рд▓рд╛рдБрдХрд┐, рдЪреВрдВрдХрд┐ рд▓реИрдкрдЯреЙрдк GPU рдХреА рдХреАрдордд рдЗрддрдиреА рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдпрд╣ рд╕рдВрднрд╛рд╡рдирд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИ рдХрд┐ рд╣рдореЗрдВ RTX 5080 рдФрд░ рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдХреЗ рд╕рдВрд╕реНрдХрд░рдг рд╡рд╛рд▓рд╛ "рдЙрддреНрд╕рд╛рд╣реА-рдХреНрд▓рд╛рд╕" рд▓реИрдкрдЯреЙрдк $2,500 ЁЯТ╕ рд╕реЗ рдХрдо рдореЗрдВ рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ред