RTX 50 लैपटॉप: विशेष कीमतों का खुलासा! 💰🔥
Se espera que las जीपीयू para portátiles de la serie RTX 50 de Nvidia comiencen a enviarse en marzo de 2025, pero ya hay minoristas y fabricantes de equipos originales (OEMs) que han comenzado a publicar listados con precios 🛒. Ya hemos visto laptops equipadas con las tarjetas gráficas RTX 5070 Ti, RTX 5080 y RTX 5090 disponibles en el sitio de comercio electrónico polaco Dream Machines. Además, en enero se detectaron listados en Best Buy de laptops de la serie RTX 50 combinadas con procesadores Intel Arrow Lake-HX o AMD Dragon Range Refresh, con precios que van desde $1,899 hasta $4,199 💰.
इन खुदरा विक्रेताओं के अलावा, हमने कुछ प्रमुख खुदरा विक्रेताओं को भी देखना शुरू कर दिया है। लैपटॉप निर्माता RTX 50 सीरीज लिस्टिंग को सक्रिय कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में Asus स्टोर पेज पर जाएँ।, आपको RTX 5070 से RTX 5090 तक ब्लैकवेल GPU के साथ 16 लैपटॉप सूचीबद्ध मिलेंगे। अफसोस की बात है कि लेखन के समय, इनमें से केवल छह लैपटॉप की कीमतें दिखाई दे रही हैं, जिनमें सबसे सस्ती ROG Strix Scar 16 है जिसमें RTX 5080 GPU और एक प्रोसेसर है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX, जो $3,199.99 🎮 है।


जो लोग स्पेक्ट्रम के उच्च अंत में रुचि रखते हैं, उनके लिए ROG Strix Scar 18 है, जिसमें विशेषताएं हैं जीपीयू RTX 5090 और उसी प्रोसेसर के लिए $4,299.99। एचपी एक लैपटॉप मॉडल, एचपी ओमेन मैक्स भी पेश करता है, जो एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 5080 जीपीयू और इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर 275HX, बेस्ट बाय पर $2,699.99 की कीमत पर।
| लैपटॉप | कीमत उत्पादक | बेस्ट बाय पर कीमत | जीपीयू | CPU | स्क्रीन | भंडारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 18.5-इंच 2.5K 16:10 240Hz HDR डिस्प्ले | 2 टीबी एनवीएमई पीसीआईई 4.0 एसएसडी |
| आरओजी जेफिरस G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5090 | इण्टेल कोर अल्ट्रा 9 285H | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz OLED डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स स्कार 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5090 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz HDR डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी जेफिरस जी16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285H | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz OLED डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स स्कार 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 18-इंच 2.5K 16:10 240Hz HDR डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स स्कार 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz HDR डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स G18 (G814FP-WS96) | – | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5070 | एएमडी राइज़ेन 9 9955एचएक्स | 18-इंच 2.5K 16:10 240Hz डिस्प्ले | 1 टीबी NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स G16 (G614FR-ES96) | – | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | एएमडी राइज़ेन 9 9955एचएक्स | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz डिस्प्ले | 1 टीबी NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | एएमडी राइज़ेन एआई 9 एचएक्स 370 | 16-इंच WUXGA 16:10 165Hz डिस्प्ले | 1 टीबी NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 18-इंच 2.5K 16:10 240Hz डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स G18 (G815LP-IS96) | – | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5070 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 18-इंच 2.5K 16:10 240Hz डिस्प्ले | 1 टीबी NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| रोग जेफिरस G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5090 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285H | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz OLED डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी जेफिरस G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285H | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz OLED डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी जेफिरस G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285H | 16-इंच 2.5K 16:10 240Hz OLED डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| आरओजी स्ट्रिक्स स्कार 18 (G835LR-XS96) | – | – | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 18-इंच 2.5K 16:10 240Hz HDR डिस्प्ले | 1 टीबी NVMe PCIe 3.0 एसएसडी |
| आरओजी जेफिरस G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | एएमडी रेजेन एआई 9 एचएक्स 370 | 14-इंच 3K 16:10 120Hz OLED डिस्प्ले | 2TB NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
| एचपी ओमेन मैक्स (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | लैपटॉप के लिए Nvidia GeForce RTX 5080 | इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX | 16-इंच 4K 16:10 240Hz डिस्प्ले | 1 टीबी NVMe PCIe 4.0 एसएसडी |
यदि हम ऊपर दी गई तालिका को देखें, तो RTX 5090 वाले लैपटॉप की कीमत $3,999.99 और $4,199.99 के बीच है, जबकि RTX 5090 वाले लैपटॉप की कीमत $3,999.99 और $4,199.99 के बीच है। आरटीएक्स 5080 $2,699.99 और $3,399.99 के बीच हैं। अंत में, RTX 5070 Ti वाले लैपटॉप की कीमत आपको $1,899.99 😲 पड़ेगी। ये कीमतें इन लैपटॉप GPU के लिए Nvidia की मूल्य सूची के अनुरूप हैं, जो दर्शाती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में GPU की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है।
उम्मीद है कि मार्च 2025 के करीब आते-आते हम ब्लैकवेल के RTX 50-सीरीज GPU से लैस और अधिक लैपटॉप मॉडल देखेंगे। इससे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शायद कीमतें भी कम होंगी। हालाँकि, चूंकि लैपटॉप GPU की कीमत इतनी अधिक है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि हमें RTX 5080 और इसके बाद के संस्करण वाला "उत्साही-क्लास" लैपटॉप $2,500 💸 से कम में मिलेगा।




















