Laptop RTX 50: Harga Eksklusif Terungkap! ๐ฐ๐ฅ
GPU laptop seri RTX 50 Nvidia diperkirakan akan mulai dikirimkan pada Maret 2025, tetapi pengecer dan OEM telah mulai menerbitkan daftar harga ๐. Kami telah melihat laptop yang dilengkapi dengan kartu grafis RTX 5070 Ti, RTX 5080, dan RTX 5090 tersedia di situs e-commerce Polandia Dream Machines. Selain itu, pada bulan Januari, Best Buy melihat daftar laptop seri RTX 50 yang dipasangkan dengan prosesor Intel Arrow Lake-HX atau AMD Dragon Range Refresh, dengan harga berkisar dari $1.899 hingga $4.199 ๐ฐ.
Selain pengecer ini, kami juga mulai melihat beberapa pengecer besar Produsen laptop mengaktifkan daftar seri RTX 50. Misalnya, jika Anda mengunjungi halaman toko Asus di AS., Anda akan menemukan 16 laptop yang terdaftar dengan GPU Blackwell, dari RTX 5070 hingga RTX 5090. Sayangnya, pada saat penulisan, hanya enam dari laptop ini yang memiliki harga yang terlihat, dengan yang paling terjangkau adalah ROG Strix Scar 16 dengan GPU RTX 5080 dan prosesor Intel Core Ultra 9 275HX, yaitu $3.199,99 ๐ฎ.


Bagi mereka yang tertarik dengan spektrum yang lebih tinggi, ada ROG Strix Scar 18, yang menampilkan GPU RTX 5090 dan prosesor yang sama seharga $4.299,99. HP juga menawarkan model laptop, HP Omen Max, yang hadir dengan GPU Nvidia GeForce RTX 5080 dan Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX, dengan harga $2.699,99 di Best Buy ๐ฅ๏ธ.
Laptop | Harga pabrikan | Harga di Best Buy | GPU | prosesor | Layar | Penyimpanan |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar HDR 2.5K 16:10 240Hz 18,5 inci | Memori NVMe 2TB SSD PCIe 4.0 |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 untuk laptop | Intel Inti Ultra9 285H-2 | Layar OLED 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar HDR 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 285H | Layar OLED 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar HDR 2,5K 16:10 240Hz 18 inci | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar HDR 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 untuk laptop | AMD Ryzen nomor 99955HX | Layar 18 inci 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti untuk laptop | AMD Ryzen nomor 99955HX | Layar 16 inci 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti untuk laptop | AMD Ryzen AI9HX370 | Layar WUXGA 16:10 165Hz 16 inci | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar 18 inci 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar 18 inci 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 285H | Layar OLED 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 285H | Layar OLED 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 285H | Layar OLED 16 inci 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar HDR 2,5K 16:10 240Hz 18 inci | SSD NVMe PCIe 3.0 berkapasitas 1TB |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Layar OLED 14 inci 3K 16:10 120Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 2TB |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 untuk laptop | Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX | Layar 16 inci 4K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB |
Jika kita lihat pada tabel di atas, harga laptop dengan RTX 5090 berkisar antara $3.999,99 hingga $4.199,99, sedangkan yang dengan RTX 5090 berkisar antara $3.999,99 hingga $4.199,99. Kartu grafis RTX 5080 berada di antara $2.699,99 dan $3.399,99. Terakhir, laptop dengan RTX 5070 Ti akan berharga $1.899,99 ๐ฒ. Harga ini selaras dengan daftar harga Nvidia untuk GPU laptop ini, yang menunjukkan seberapa besar harga GPU telah meningkat selama bertahun-tahun.
Mudah-mudahan, kita akan melihat lebih banyak model laptop yang dilengkapi dengan GPU seri RTX 50 Blackwell menjelang Maret 2025. Hal ini akan memicu persaingan yang lebih ketat dan mungkin harga yang lebih rendah bagi konsumen. Akan tetapi, karena GPU laptop itu sendiri dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan laptop "kelas penggemar" dengan RTX 5080 ke atas dengan harga kurang dari $2.500 ๐ธ.