Laptop RTX 50: svelati i prezzi esclusivi! ๐ฐ๐ฅ
Si prevede che le GPU per laptop della serie RTX 50 di Nvidia inizino a essere spedite a marzo 2025, ma rivenditori e produttori di apparecchiature originali (OEM) hanno giร iniziato a pubblicare i listini prezzi ๐. Abbiamo giร visto laptop dotati di schede grafiche RTX 5070 Ti, RTX 5080 e RTX 5090 disponibili sul sito di e-commerce polacco Dream Machines. Inoltre, a gennaio, su Best Buy sono comparsi annunci di laptop della serie RTX 50 abbinati a processori Intel Arrow Lake-HX o AMD Dragon Range Refresh, con prezzi compresi tra $ 1.899 e $ 1.899 ๐ฐ.
Oltre a questi rivenditori, abbiamo anche iniziato a vedere alcuni dei principali I produttori di laptop attivano le quotazioni della serie RTX 50. Ad esempio, se visita la pagina del negozio Asus US, troverai 16 laptop elencati con GPU Blackwell, dalla RTX 5070 alla RTX 5090. Purtroppo, al momento in cui scrivo, solo sei di questi laptop hanno prezzi visibili, con il piรน conveniente che รจ il ROG Strix Scar 16 con una GPU RTX 5080 e un processore da 14 pollici. Intel Core Ultra 9 275HX, che costa $3.199,99 ๐ฎ.


Per coloro interessati alla fascia piรน alta dello spettro, c'รจ il ROG Strix Scar 18, che presenta il GPU RTX 5090 e lo stesso processore per $4,299.99. HP offre anche un modello di laptop, l'HP Omen Max, che viene fornito con una GPU Nvidia GeForce RTX 5080 e un Processore Intel Core Ultra 9 275HX, al prezzo di $2.699,99 su Best Buy ๐ฅ๏ธ.
Computer portatile | Prezzo del produttore | Prezzo su Best Buy | GPU | processore | Schermo | Magazzinaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo HDR da 18,5 pollici 2,5K 16:10 240Hz | 2 TB NVMe SSD PCIe 4.0 |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 per laptop | IntelCore Ultra 9 285H | Schermo OLED da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo HDR da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
ROG Zefiro Modello G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 285H | Schermo OLED da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo HDR da 18 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo HDR da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
Scheda madre ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 per laptop | AMD Ryzen 9 9955HX | Schermo da 18 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB |
Scheda madre ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti per laptop | AMD Ryzen 9 9955HX | Schermo da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB |
Scheda madre ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti per laptop | AMD Ryzen IA 9 HX 370 | Schermo WUXGA 16:10 da 16 pollici, 165 Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB |
Scheda madre ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo da 18 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
Scheda madre ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo da 18 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB |
Schermo LCD da 16 pollici ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 285H | Schermo OLED da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 285H | Schermo OLED da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 285H | Schermo OLED da 16 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
Scheda madre ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo HDR da 18 pollici 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 3.0 da 1 TB |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore AMD Ryzen 9 HX 370 | Schermo OLED da 14 pollici 3K 16:10 120Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB |
HP Pavilion 16-AH0097NR (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 per laptop | Processore Intel Core Ultra 9 275HX | Schermo da 16 pollici 4K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB |
Se guardiamo la tabella sopra, il prezzo dei laptop con RTX 5090 varia tra $3.999,99 e $4.199,99, mentre quelli con un Scheda grafica RTX 5080 sono compresi tra $2.699,99 e $3.399,99. Infine, un laptop con RTX 5070 Ti ti costerร $1.899,99 ๐ฒ. Questi prezzi sono in linea con i prezzi di listino di Nvidia per queste GPU per laptop, il che dimostra quanto siano aumentati i prezzi delle GPU nel corso degli anni.
Speriamo di vedere piรน modelli di laptop dotati di GPU Blackwell RTX serie 50 man mano che ci avviciniamo a marzo 2025. Ciรฒ dovrebbe portare a una maggiore concorrenza e forse a prezzi piรน bassi per i consumatori. Tuttavia, poichรฉ la GPU del laptop ha un prezzo cosรฌ elevato, รจ improbabile che troveremo un laptop "per appassionati" con RTX 5080 e versioni successive a meno di $2.500 ๐ธ.