LapTops RTX 50: ¡Precios Exclusivos Revelados! 💰🔥
Se espera que las GPU para portátiles de la serie RTX 50 de Nvidia comiencen a enviarse en marzo de 2025, pero ya hay minoristas y fabricantes de equipos originales (OEMs) que han comenzado a publicar listados con precios 🛒. Ya hemos visto laptops equipadas con las tarjetas gráficas RTX 5070 Ti, RTX 5080 y RTX 5090 disponibles en el sitio de comercio electrónico polaco Dream Machines. Además, en enero se detectaron listados en Best Buy de laptops de la serie RTX 50 combinadas con procesadores Intel Arrow Lake-HX o AMD Dragon Range Refresh, con precios que van desde $1,899 hasta $4,199 💰.
Aparte de estos minoristas, también hemos comenzado a ver a algunos de los principales fabricantes de laptops activando listados de la serie RTX 50. Por ejemplo, si visitas la página de la tienda Asus en EE. UU., encontrarás 16 laptops listadas con GPUs Blackwell, desde la RTX 5070 hasta la RTX 5090. Lamentablemente, en el momento de escribir esto, solo seis de estas laptops tienen precios visibles, siendo la más asequible la ROG Strix Scar 16 con una GPU RTX 5080 y un procesador Intel Core Ultra 9 275HX, que está a $3,199.99 🎮.
![LapTops RTX 50: ¡Precios de estreno ya! 🤑💻 4 Laptops de la serie RTX 50](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
![LapTops RTX 50: ¡Precios de estreno ya! 🤑💻 5 Laptops de la serie RTX 50](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/1739017519_894_Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
Para aquellos interesados en el extremo más alto del espectro, tendrán a la ROG Strix Scar 18, que cuenta con la GPU RTX 5090 y el mismo procesador por $4,299.99. HP también ofrece un modelo de laptop, el HP Omen Max, que viene con una GPU Nvidia GeForce RTX 5080 y un procesador Intel Core Ultra 9 275HX, a un precio de $2,699.99 en Best Buy 🖥️.
Laptop | Precio del fabricante | Precio en Best Buy | GPU | CPU | Pantalla | Almacenamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 18.5 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 18 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 para laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | Pantalla de 18 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Pantalla de 16 pulgadas WUXGA 16:10 165Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 18 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 18 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Pantalla de 16 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 18 pulgadas 2.5K 16:10 240Hz HDR | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Pantalla de 14 pulgadas 3K 16:10 120Hz OLED | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Pantalla de 16 pulgadas 4K 16:10 240Hz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
Si miramos la tabla anterior, el precio de las laptops con RTX 5090 varía entre $3,999.99 y $4,199.99, mientras que las que tienen una RTX 5080 están entre $2,699.99 y $3,399.99. Por último, una laptop con RTX 5070 Ti te costará $1,899.99 😲. Estos precios se alinean con el listado de precios de Nvidia para estas GPU de laptop, lo que muestra cuánto han aumentado los precios de las GPU a lo largo de los años.
Esperemos que encontremos más modelos de laptops equipadas con las GPUs Blackwell de la serie RTX 50 a medida que nos acerquemos a marzo de 2025. Esto debería generar más competencia y quizás precios más bajos para los consumidores. Sin embargo, dado que la GPU de laptop en sí tiene un precio tan alto, es poco probable que obtengamos una laptop de “clase entusiasta” con RTX 5080 y superior por menos de $2,500 💸.