Laptopy z kartą RTX 50: ujawniono ekskluzywne ceny! 💰🔥
Oczekuje się, że sprzedaż laptopowych procesorów graficznych Nvidia z serii RTX 50 rozpocznie się w marcu 2025 r., ale sprzedawcy detaliczni i producenci OEM już zaczęli publikować cenniki 🛒. Laptopy wyposażone w karty graficzne RTX 5070 Ti, RTX 5080 i RTX 5090 mogliśmy już zobaczyć w polskim sklepie internetowym Dream Machines. Dodatkowo w styczniu w sklepie Best Buy pojawiły się oferty laptopów z serii RTX 50 z procesorami Intel Arrow Lake-HX lub AMD Dragon Range Refresh w cenach od 1899 do 4199 dolarów 💰.
Oprócz tych sprzedawców detalicznych zaczęliśmy też widzieć niektórych z największych Producenci laptopów aktywują serię RTX 50. Na przykład, jeśli odwiedzasz stronę sklepu Asus w USA.znajdziesz 16 laptopów z GPU Blackwell, od RTX 5070 do RTX 5090. Niestety, w chwili pisania tego tekstu widoczne są ceny tylko sześciu z tych laptopów, przy czym najtańszym jest ROG Strix Scar 16 z GPU RTX 5080 i procesorem Procesor Intel Core Ultra 9 275HX, czyli $3199,99 🎮.


Dla osób zainteresowanych wyższą półką spektrum dostępny jest ROG Strix Scar 18, który oferuje: Procesor graficzny RTX 5090 i ten sam procesor za $4299,99. Firma HP oferuje również model laptopa HP Omen Max, który jest wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5080 i Procesor Intel Core Ultra 9 275HX w cenie $2699,99 w Best Buy 🖥️.
Laptop | Cena producent | Cena w Best Buy | Procesor graficzny | Procesor | Ekran | Składowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5-calowy wyświetlacz HDR 2,5K 16:10 240 Hz | 2TB NVMe Dysk SSD PCIe 4.0 |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra9 285H | 16-calowy wyświetlacz OLED 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 16-calowy wyświetlacz HDR 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 285H | 16-calowy wyświetlacz OLED 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 18-calowy wyświetlacz HDR 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 16-calowy wyświetlacz HDR 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 dla laptopów | AMD Ryzen 9 9955HX | 18-calowy wyświetlacz 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti dla laptopów | AMD Ryzen 9 9955HX | 16-calowy wyświetlacz 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti dla laptopów | AMD Ryzen Sztuczna inteligencja 9 HX 370 | 16-calowy wyświetlacz WUXGA 16:10 165 Hz | Dysk SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 18-calowy wyświetlacz 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 18-calowy wyświetlacz 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 285H | 16-calowy wyświetlacz OLED 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 285H | 16-calowy wyświetlacz OLED 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 285H | 16-calowy wyświetlacz OLED 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 18-calowy wyświetlacz HDR 2,5K 16:10 240 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 3.0 o pojemności 1 TB |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14-calowy wyświetlacz OLED 3K 16:10 120 Hz | Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 dla laptopów | Procesor Intel Core Ultra 9 275HX | 16-calowy wyświetlacz 4K 16:10 240 Hz | Dysk SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
Jeśli spojrzymy na powyższą tabelę, cena laptopów z kartą RTX 5090 mieści się w przedziale od $3999,99 do $4199,99, podczas gdy ... Karta graficzna RTX 5080 są pomiędzy $2,699.99 a $3,399.99. Na koniec, laptop z kartą RTX 5070 Ti będzie kosztował $1899,99 😲. Ceny te pokrywają się z cennikiem firmy Nvidia dla tych procesorów graficznych do laptopów, pokazując, jak bardzo wzrosły ceny procesorów graficznych na przestrzeni lat.
Miejmy nadzieję, że w miarę zbliżania się marca 2025 r. zobaczymy więcej modeli laptopów wyposażonych w procesory graficzne Blackwell RTX serii 50. Powinno to doprowadzić do większej konkurencji i być może niższych cen dla konsumentów. Jednak biorąc pod uwagę, że cena samego procesora graficznego w laptopie jest tak wysoka, mało prawdopodobne, że dostaniemy laptopa „klasy dla entuzjastów” z kartą RTX 5080 lub lepszą za mniej niż $2500 💸.