Laptops RTX 50: preços exclusivos revelados! 💰🔥
A previsão é que as GPUs para laptops da série RTX 50 da Nvidia comecem a ser enviadas em março de 2025, mas varejistas e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) já começaram a publicar listas de preços 🛒. Já vimos laptops equipados com as placas de vídeo RTX 5070 Ti, RTX 5080 e RTX 5090 disponíveis no site de comércio eletrônico polonês Dream Machines. Além disso, em janeiro, foram encontrados anúncios na Best Buy de laptops da série RTX 50 emparelhados com processadores Intel Arrow Lake-HX ou AMD Dragon Range Refresh, com preços variando de US$ 1.899 a US$ 1.899 💰.
Além desses varejistas, também começamos a ver alguns dos principais Fabricantes de laptops ativam listagens da série RTX 50. Por exemplo, se visite a página da loja Asus nos EUA, você encontrará 16 laptops listados com GPUs Blackwell, da RTX 5070 à RTX 5090. Infelizmente, no momento em que este artigo foi escrito, apenas seis desses laptops tinham preços visíveis, sendo o mais acessível o ROG Strix Scar 16 com uma GPU RTX 5080 e um processador de 14 polegadas. Intel CoreUltra 9 275HX, que custa $3.199,99 🎮.
![Laptops RTX 50: preços de lançamento agora! 🤑💻 4 Laptops da série RTX 50](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
![Laptops RTX 50: preços de lançamento agora! 🤑💻 5 Laptops da série RTX 50](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/1739017519_894_Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
Para os interessados no segmento mais alto, há o ROG Strix Scar 18, que conta com a GPU RTX 5090 e o mesmo processador por $4.299,99. A HP também oferece um modelo de laptop, o HP Omen Max, que vem com uma GPU Nvidia GeForce RTX 5080 e um Processador Intel Core Ultra 9 275HX, com preço de $2.699,99 na Best Buy 🖥️.
Computador portátil | Preço do fabricante | Preço na Best Buy | GPU | CPU | Tela | Armazenar |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 18,5 polegadas 2,5K 16:10 240 Hz | NVMe de 2 TB SSD PCIe 4.0 |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 16 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 16 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 para laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | Tela de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | Tela de 16 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | AMD Ryzen IA 9 HX 370 | Tela WUXGA 16:10 165Hz de 16 polegadas | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 3.0 de 1 TB |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Tela OLED 3K 16:10 120Hz de 14 polegadas | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela de 16 polegadas 4K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
Se olharmos para a tabela acima, o preço dos laptops com RTX 5090 varia entre $3.999,99 e $4.199,99, enquanto aqueles com uma RTX 5080 estão entre $2.699,99 e $3.399,99. Por fim, um laptop com RTX 5070 Ti custará $1.899,99 😲. Esses preços estão alinhados com os preços de tabela da Nvidia para essas GPUs para laptop, mostrando o quanto os preços das GPUs aumentaram ao longo dos anos.
Esperamos ver mais modelos de laptop equipados com GPUs Blackwell RTX série 50 à medida que nos aproximamos de março de 2025. Isso deve levar a mais concorrência e talvez preços mais baixos para os consumidores. No entanto, como a GPU do laptop em si tem um preço tão alto, é improvável que tenhamos um laptop "de nível entusiasta" com RTX 5080 e superior por menos de $2.500 💸.