Laptops RTX 50: preços exclusivos revelados! 💰🔥
Se espera que las GPU para portátiles de la serie RTX 50 de Nvidia comiencen a enviarse en marzo de 2025, pero ya hay minoristas y fabricantes de equipos originales (OEMs) que han comenzado a publicar listados con precios 🛒. Ya hemos visto laptops equipadas con las tarjetas gráficas RTX 5070 Ti, RTX 5080 y RTX 5090 disponibles en el sitio de comercio electrónico polaco Dream Machines. Además, en enero se detectaron listados en Best Buy de laptops de la serie RTX 50 combinadas con procesadores Intel Arrow Lake-HX o AMD Dragon Range Refresh, con precios que van desde $1,899 hasta $4,199 💰.
Além desses varejistas, também começamos a ver alguns dos principais Fabricantes de laptops ativam listagens da série RTX 50. Por exemplo, se visite a página da loja Asus nos EUA, você encontrará 16 laptops listados com GPUs Blackwell, da RTX 5070 à RTX 5090. Infelizmente, no momento em que este artigo foi escrito, apenas seis desses laptops tinham preços visíveis, sendo o mais acessível o ROG Strix Scar 16 com uma GPU RTX 5080 e um processador de 14 polegadas. Intel CoreUltra 9 275HX, que custa $3.199,99 🎮.


Para aqueles interessados no extremo superior do espectro, há o ROG Strix Scar 18, que apresenta o GPU RTX 5090 e o mesmo processador por $4.299,99. A HP também oferece um modelo de laptop, o HP Omen Max, que vem com uma GPU Nvidia GeForce RTX 5080 e um Processador Intel Core Ultra 9 275HX, com preço de $2.699,99 na Best Buy 🖥️.
| Computador portátil | Preço do fabricante | Preço na Best Buy | GPU | CPU | Tela | Armazenar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 18,5 polegadas 2,5K 16:10 240 Hz | NVMe de 2 TB SSD PCIe 4.0 |
| ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 16 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 16 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 para laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | Tela de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
| ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | AMD Ryzen 9 9955HX | Tela de 16 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
| ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | AMD Ryzen IA 9 HX 370 | Tela WUXGA 16:10 165Hz de 16 polegadas | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
| ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
| ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | Intel Core Ultra 9 285H | Tela OLED de 16 polegadas 2,5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela HDR de 18 polegadas 2.5K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 3.0 de 1 TB |
| ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Tela OLED 3K 16:10 120Hz de 14 polegadas | SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB |
| HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | Tela de 16 polegadas 4K 16:10 240Hz | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
Se olharmos para a tabela acima, o preço dos laptops com RTX 5090 varia entre $3.999,99 e $4.199,99, enquanto aqueles com uma RTX 5080 estão entre $2.699,99 e $3.399,99. Por fim, um laptop com RTX 5070 Ti custará $1.899,99 😲. Esses preços estão alinhados com os preços de tabela da Nvidia para essas GPUs para laptop, mostrando o quanto os preços das GPUs aumentaram ao longo dos anos.
Esperamos ver mais modelos de laptop equipados com GPUs Blackwell RTX série 50 à medida que nos aproximamos de março de 2025. Isso deve levar a mais concorrência e talvez preços mais baixos para os consumidores. No entanto, como a GPU do laptop em si tem um preço tão alto, é improvável que tenhamos um laptop "de nível entusiasta" com RTX 5080 e superior por menos de $2.500 💸.




















