Ноутбуки RTX 50: раскрыты эксклюзивные цены! 💰🔥
Se espera que las графический процессор para portátiles de la serie RTX 50 de Nvidia comiencen a enviarse en marzo de 2025, pero ya hay minoristas y fabricantes de equipos originales (OEMs) que han comenzado a publicar listados con precios 🛒. Ya hemos visto laptops equipadas con las tarjetas gráficas RTX 5070 Ti, RTX 5080 y RTX 5090 disponibles en el sitio de comercio electrónico polaco Dream Machines. Además, en enero se detectaron listados en Best Buy de laptops de la serie RTX 50 combinadas con procesadores Intel Arrow Lake-HX o AMD Dragon Range Refresh, con precios que van desde $1,899 hasta $4,199 💰.
Помимо этих розничных продавцов, мы также начали видеть некоторые из основных Производители ноутбуков активируют листинги серии RTX 50. Например, если посетите страницу магазина Asus в СШАвы найдете 16 ноутбуков с графическими процессорами Blackwell, от RTX 5070 до RTX 5090. К сожалению, на момент написания статьи только шесть из этих ноутбуков имели видимые цены, а самым доступным был ROG Strix Scar 16 с графическим процессором RTX 5080 и 14-дюймовым процессором. Intel Core Ультра 9 275HX, что соответствует $3,199.99 🎮.


Для тех, кто интересуется более высокой версией спектра, есть ROG Strix Scar 18, который оснащен графический процессор RTX 5090 и тот же процессор для $4,299.99. HP также предлагает модель ноутбука HP Omen Max, которая оснащена графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5080 и Процессор Intel Core Ultra 9 275HX по цене $2,699.99 в Best Buy 🖥️.
| ноутбук | Цена производитель | Цена по лучшей цене | графический процессор | ПРОЦЕССОР | Дисплей | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 para laptops | Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5-дюймовый 2.5K 16:10 240 Гц HDR-дисплей | 2 ТБ NVMe SSD-накопитель PCIe 4.0 |
| ROG Зефир G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 для ноутбуков | Intel Core Ультра 9 285H | 16-дюймовый OLED-дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-дюймовый 2.5K 16:10 240 Гц HDR-дисплей | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Зефир G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 285H | 16-дюймовый OLED-дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-дюймовый 2.5K 16:10 240 Гц HDR-дисплей | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-дюймовый 2.5K 16:10 240 Гц HDR-дисплей | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 для ноутбуков | AMD Райзен 9 9955HX | 18-дюймовый дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 1 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков | AMD Райзен 9 9955HX | 16-дюймовый дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 1 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков | AMD Райзен АИ 9 НХ 370 | 16-дюймовый дисплей WUXGA 16:10 165 Гц | 1 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-дюймовый дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-дюймовый дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 1 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| РОГ Зефир G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 285H | 16-дюймовый OLED-дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Зефир G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 285H | 16-дюймовый OLED-дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 285H | 16-дюймовый OLED-дисплей 2.5K 16:10 240 Гц | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-дюймовый 2.5K 16:10 240 Гц HDR-дисплей | 1 ТБ NVMe PCIe 3.0 SSD |
| ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14-дюймовый 3K 16:10 120 Гц OLED-дисплей | 2 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
| HP Omen Макс (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-дюймовый дисплей 4K 16:10 240 Гц | 1 ТБ NVMe PCIe 4.0 SSD |
Если посмотреть на таблицу выше, то цена ноутбуков с RTX 5090 колеблется от $3,999.99 до $4,199.99, тогда как цены на ноутбуки с RTX 5090 RTX5080 находятся в диапазоне от $2,699.99 до $3,399.99. Наконец, ноутбук с RTX 5070 Ti обойдется вам в $1,899.99 😲. Эти цены соответствуют прайс-листу Nvidia на эти графические процессоры для ноутбуков, что показывает, насколько выросли цены на графические процессоры за эти годы.
Будем надеяться, что ближе к марту 2025 года мы увидим больше моделей ноутбуков, оснащенных графическими процессорами серии Blackwell RTX 50. Это должно привести к усилению конкуренции и, возможно, снижению цен для потребителей. Однако, поскольку сама графическая карта ноутбука стоит так дорого, маловероятно, что мы получим ноутбук «класса энтузиастов» с RTX 5080 и выше менее чем за $2,500 💸.




















