RTX 50-bärbara datorer: Exklusiva priser avslöjade! 💰🔥
Nvidias RTX 50-serie grafikkort för bärbara datorer förväntas börja levereras i mars 2025, men återförsäljare och OEM-tillverkare har redan börjat publicera listor med priser 🛒. Vi har redan sett bärbara datorer utrustade med grafikkorten RTX 5070 Ti, RTX 5080 och RTX 5090 tillgängliga på den polska e-handelssajten Dream Machines. Dessutom upptäcktes Best Buy-listor i januari för bärbara datorer i RTX 50-serien i kombination med Intel Arrow Lake-HX- eller AMD Dragon Range Refresh-processorer, med priser från $1 899 till $4 199 💰.
Förutom dessa återförsäljare har vi också börjat se några av de största Laptoptillverkare aktiverar listningar över RTX 50-serienTill exempel, om du besöker Asus butikssida i USA., hittar du 16 bärbara datorer listade med Blackwell GPU:er, från RTX 5070 till RTX 5090. Tyvärr har endast sex av dessa bärbara datorer synliga priser i skrivande stund, där den mest prisvärda är ROG Strix Scar 16 med ett RTX 5080 GPU och en processor. Intel Core Ultra 9 275HX, vilket är $3 199,99 🎮.


För de som är intresserade av det övre segmentet av spektrumet finns ROG Strix Scar 18, som har GPU RTX 5090 och samma processor för $4, 299,99. HP erbjuder även en bärbar modell, HP Omen Max, som levereras med ett Nvidia GeForce RTX 5080 GPU och en Intel Core Ultra 9-processor 275HX, prissatt till $2 699,99 på Best Buy 🖥️.
Bärbar dator | Priset på tillverkare | Pris på Best Buy | GPU | CPU | Skärm | Lagring |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skärm | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 för bärbara datorer | AMD Ryzen 9 9955HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz-skärm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bärbara datorer | AMD Ryzen 9 9955HX | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz-skärm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bärbara datorer | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 16-tums WUXGA 16:10 165Hz-skärm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz-skärm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skärm | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14-tums 3K 16:10 120Hz OLED-skärm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bärbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-tums 4K 16:10 240Hz-skärm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
Om vi tittar på tabellen ovan ligger priset på bärbara datorer med RTX 5090 mellan $3 999,99 och $4 199,99, medan de med en RTX 5080 De varierar från 2 699,99 dollar till 3 399,99 dollar. Slutligen kostar en bärbar dator med ett RTX 5070 Ti 1 899,99 dollar 😲. Dessa priser överensstämmer med Nvidias prislista för dessa bärbara grafikkort, vilket visar hur mycket grafikpriserna har ökat under åren.
Förhoppningsvis får vi se fler bärbara datormodeller utrustade med Blackwells RTX 50-serie grafikkort när vi närmar oss mars 2025. Detta borde leda till mer konkurrens och kanske lägre priser för konsumenterna. Men eftersom själva grafikkortet är så högt prissatt är det osannolikt att vi kommer att få en "entusiastklass"-bärbar dator med RTX 5080 och högre för mindre än 1 500 dollar.