RTX 50-bĂ€rbara datorer: Exklusiva priser avslöjade! đ°đ„
Nvidias RTX 50-serie grafikkort för bĂ€rbara datorer förvĂ€ntas börja levereras i mars 2025, men Ă„terförsĂ€ljare och OEM-tillverkare har redan börjat publicera listor med priser đ. Vi har redan sett bĂ€rbara datorer utrustade med grafikkorten RTX 5070 Ti, RTX 5080 och RTX 5090 tillgĂ€ngliga pĂ„ den polska e-handelssajten Dream Machines. Dessutom upptĂ€cktes Best Buy-listor i januari för bĂ€rbara datorer i RTX 50-serien i kombination med Intel Arrow Lake-HX- eller AMD Dragon Range Refresh-processorer, med priser frĂ„n $1 899 till $4 199 đ°.
Förutom dessa Ă„terförsĂ€ljare har vi ocksĂ„ börjat se nĂ„gra av de största Laptoptillverkare aktiverar listningar över RTX 50-serienTill exempel, om du besöker Asus butikssida i USA., hittar du 16 bĂ€rbara datorer listade med Blackwell GPU:er, frĂ„n RTX 5070 till RTX 5090. TyvĂ€rr har endast sex av dessa bĂ€rbara datorer synliga priser i skrivande stund, dĂ€r den mest prisvĂ€rda Ă€r ROG Strix Scar 16 med ett RTX 5080 GPU och en processor. Intel Core Ultra 9 275HX, vilket Ă€r $3 199,99 đź.


För de som Ă€r intresserade av det övre segmentet av spektrumet finns ROG Strix Scar 18, som har GPU RTX 5090 och samma processor för $4, 299,99. HP erbjuder Ă€ven en bĂ€rbar modell, HP Omen Max, som levereras med ett Nvidia GeForce RTX 5080 GPU och en Intel Core Ultra 9-processor 275HX, prissatt till $2 699,99 pĂ„ Best Buy đ„ïž.
BÀrbar dator | Priset pÄ tillverkare | Pris pÄ Best Buy | GPU | CPU | SkÀrm | Lagring |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 för bÀrbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skÀrm | 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 för bÀrbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skÀrm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bÀrbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skÀrm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 för bĂ€rbara datorer | AMD Ryzen 9 9955HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz-skĂ€rm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bĂ€rbara datorer | AMD Ryzen 9 9955HX | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz-skĂ€rm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bĂ€rbara datorer | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 16-tums WUXGA 16:10 165Hz-skĂ€rm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz-skĂ€rm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 285H | 16-tums 2,5K 16:10 240Hz OLED-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti för bĂ€rbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 18-tums 2,5K 16:10 240Hz HDR-skĂ€rm | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bĂ€rbara datorer | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14-tums 3K 16:10 120Hz OLED-skĂ€rm | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 för bÀrbara datorer | Intel Core Ultra 9 275HX | 16-tums 4K 16:10 240Hz-skÀrm | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
Om vi tittar pĂ„ tabellen ovan ligger priset pĂ„ bĂ€rbara datorer med RTX 5090 mellan $3 999,99 och $4 199,99, medan de med en RTX 5080 De varierar frĂ„n 2 699,99 dollar till 3 399,99 dollar. Slutligen kostar en bĂ€rbar dator med ett RTX 5070 Ti 1 899,99 dollar đČ. Dessa priser överensstĂ€mmer med Nvidias prislista för dessa bĂ€rbara grafikkort, vilket visar hur mycket grafikpriserna har ökat under Ă„ren.
Förhoppningsvis fÄr vi se fler bÀrbara datormodeller utrustade med Blackwells RTX 50-serie grafikkort nÀr vi nÀrmar oss mars 2025. Detta borde leda till mer konkurrens och kanske lÀgre priser för konsumenterna. Men eftersom sjÀlva grafikkortet Àr sÄ högt prissatt Àr det osannolikt att vi kommer att fÄ en "entusiastklass"-bÀrbar dator med RTX 5080 och högre för mindre Àn 1 500 dollar.