RTX 50 แล็ปท็อป: เปิดเผยราคาพิเศษ!
คาดว่า GPU สำหรับแล็ปท็อปซีรีส์ RTX 50 ของ Nvidia จะเริ่มจัดส่งในเดือนมีนาคม 2025 แต่ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ได้เริ่มโพสต์รายการราคาไปแล้ว 🛒 เราได้เห็นแล็ปท็อปที่ติดตั้งการ์ดจอ RTX 5070 Ti, RTX 5080 และ RTX 5090 แล้วบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของโปแลนด์ Dream Machines นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม ยังพบรายการสินค้าบน Best Buy สำหรับแล็ปท็อปซีรีส์ RTX 50 ที่จับคู่กับโปรเซสเซอร์ Intel Arrow Lake-HX หรือ AMD Dragon Range Refresh โดยมีราคาตั้งแต่ 1,899 ดอลลาร์ไปจนถึง 1,899 ดอลลาร์ 💰
นอกเหนือจากผู้ค้าปลีกเหล่านี้แล้ว เรายังเริ่มเห็นร้านค้าปลีกรายใหญ่บางส่วนด้วย ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กเปิดใช้งานรายการซีรีส์ RTX 50- เช่น ถ้า เยี่ยมชมหน้าร้าน Asus USคุณจะพบรายชื่อแล็ปท็อป 16 เครื่องที่ใช้ GPU Blackwell ตั้งแต่ RTX 5070 ไปจนถึง RTX 5090 น่าเสียดายที่ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีเพียง 6 เครื่องเท่านั้นที่มีราคาที่ชัดเจน โดยรุ่นที่ราคาไม่แพงที่สุดคือ ROG Strix Scar 16 ที่ใช้ GPU RTX 5080 และโปรเซสเซอร์ขนาด 14 นิ้ว อินเทลคอร์อัลตร้า 9 275HX ซึ่งอยู่ที่ $3,199.99 🎮
![RTX 50 แล็ปท็อป: ราคาเปิดตัวตอนนี้! 🤑💻 4 โน้ตบุ๊ก RTX 50 ซีรีส์](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
![RTX 50 แล็ปท็อป: ราคาเปิดตัวตอนนี้! 🤑💻 5 โน้ตบุ๊ก RTX 50 ซีรีส์](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/1739017519_894_Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
สำหรับผู้ที่สนใจรุ่นระดับสูงก็มี ROG Strix Scar 18 ที่ใช้ GPU RTX 5090 และโปรเซสเซอร์ตัวเดียวกันในราคา $4,299.99 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ HP ยังนำเสนอแล็ปท็อปรุ่น HP Omen Max ซึ่งมาพร้อมกับ GPU Nvidia GeForce RTX 5080 และ โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX ราคา $2,699.99 ที่ Best Buy 🖥️
แล็ปท็อป | ราคาของ ผู้ผลิต | ราคาที่ Best Buy | จีพียู | ซีพียู | หน้าจอ | พื้นที่จัดเก็บ |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar18 (G835LX-XS97) โน้ตบุ๊ก | $4,299.99 | $4,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล HDR 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 18.5 นิ้ว | 2TB NVMe ไดรฟ์ SSD PCIe4.0 |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5090 สำหรับแล็ปท็อป | อินเทลคอร์ อุลตร้า 9 285เอช | จอแสดงผล OLED 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar16 (G635LX-XS97) โน้ตบุ๊ก | $3,999.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5090 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล HDR 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
โร้ก เซฟิรัส G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra9 285H | จอแสดงผล OLED 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar18 (G835LW-XS97) โน้ตบุ๊ก | $3,299.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล HDR 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 18 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar16 (G635LW-XS97) โน้ตบุ๊ก | $3,199.99 | – | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล HDR 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
อัสซุส สตริกซ์ G18 (G814FP-WS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 สำหรับแล็ปท็อป | เอเอ็มดี ไรเซ่น 9 9955HX | จอแสดงผล 18 นิ้ว 2.5K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
อัสซุส สตริกซ์ G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti สำหรับแล็ปท็อป | เอเอ็มดี ไรอัน 9 9955HX | จอแสดงผล 16 นิ้ว 2.5K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
โร้ก สตริกซ์ G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti สำหรับแล็ปท็อป | เอเอ็มดี ไรเซ่น เอไอ 9 เอชเอ็กซ์ 370 | จอแสดงผล WUXGA 16:10 165Hz ขนาด 16 นิ้ว | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
โร้ก สตริกซ์ G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล 18 นิ้ว 2.5K 16:10 240Hz | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
อัสซุส สตริกซ์ G18 (G815LP-IS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล 18 นิ้ว 2.5K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5090 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra9 285H | จอแสดงผล OLED 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra9 285H | จอแสดงผล OLED 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra9 285H | จอแสดงผล OLED 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 16 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar18 (G835LR-XS96) โน้ตบุ๊ก | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล HDR 2.5K 16:10 240Hz ขนาด 18 นิ้ว | 1TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | เอเอ็มดี ไรเซ่นส์ เอไอ 9 HX 370 | จอแสดงผล OLED 3K 16:10 120Hz ขนาด 14 นิ้ว | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
เอชพี โอเมน แม็กซ์ (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Nvidia GeForce RTX 5080 สำหรับแล็ปท็อป | โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 275HX | จอแสดงผล 16 นิ้ว 4K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
หากเราดูจากตารางด้านบน ราคาของแล็ปท็อปที่มี RTX 5090 จะอยู่ระหว่าง $3,999.99 ถึง $4,199.99 ในขณะที่แล็ปท็อปที่มี การ์ดจอ RTX5080 อยู่ระหว่าง $2,699.99 และ $3,399.99 สุดท้ายนี้ แล็ปท็อปที่มี RTX 5070 Ti จะมีราคาอยู่ที่ $1,899.99 😲 ราคาเหล่านี้สอดคล้องกับราคาขายปลีกของ Nvidia สำหรับ GPU แล็ปท็อปเหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคา GPU เพิ่มขึ้นมากเพียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หวังว่าเราจะได้เห็นแล็ปท็อปรุ่นอื่นๆ ที่ติดตั้ง GPU Blackwell RTX 50 ซีรีส์มากขึ้นเมื่อใกล้ถึงเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้นและอาจทำให้ราคาสำหรับผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GPU ของแล็ปท็อปนั้นมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เราจะได้แล็ปท็อป "ระดับผู้ที่ชื่นชอบ" ที่ใช้ RTX 5080 ขึ้นไปในราคาที่ต่ำกว่า $2,500 💸