RTX 50 笔记本电脑:独家价格揭晓! 💰🔥
Nvidia 的 RTX 50 系列笔记本电脑 GPU 预计将于 2025 年 3 月开始发货,但零售商和原始设备制造商 (OEM) 已经开始发布价格清单🛒。我们已经在波兰电子商务网站 Dream Machines 上看到了配备 RTX 5070 Ti、RTX 5080 和 RTX 5090 显卡的笔记本电脑。此外,1 月份在百思买 (Best Buy) 上发现了搭配英特尔 Arrow Lake-HX 或 AMD Dragon Range Refresh 处理器的 RTX 50 系列笔记本电脑的列表,价格从 1,899 美元到 1,899 美元不等。
除了这些零售商之外,我们还开始看到一些主要 笔记本电脑制造商激活 RTX 50 系列列表。例如,如果 访问华硕美国商店页面,您会发现 16 款笔记本电脑配备了 Blackwell GPU,从 RTX 5070 到 RTX 5090。遗憾的是,在撰写本文时,这些笔记本电脑中只有六款有可见的价格,其中最实惠的是配备 RTX 5080 GPU 和 14 英寸处理器的 ROG Strix Scar 16。 英特尔酷睿超 9 275HX,价格为 $3,199.99 🎮。
![RTX 50 笔记本电脑:现在发售! 🤑💻 4 RTX 50 系列笔记本电脑](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
![RTX 50 笔记本电脑:现在发售! 🤑💻 5 RTX 50 系列笔记本电脑](https://mastertrend.info/wp-content/uploads/2025/02/1739017519_894_Los-precios-de-las-laptops-RTX-50-comienzan-en-1899.jpg)
对于那些对高端产品感兴趣的人,可以考虑 ROG Strix Scar 18,它配备 RTX 5090 GPU 和相同的处理器,售价为 $4,299.99。 HP 还提供了一款笔记本电脑型号 HP Omen Max,它配备了 Nvidia GeForce RTX 5080 GPU 和 英特尔酷睿 Ultra 9 处理器 275HX,百思买的售价为 $2,699.99🖥️。
筆記型電腦 | 价格 制造商 | 百思买价格 | 图形处理器 | 中央處理器 | 螢幕 | 贮存 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18(G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5090 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 18.5 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG 泽菲拉斯 G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5090 | 英特尔酷睿 超 9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16(G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5090 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | 英特尔酷睿超 9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18(G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16(G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5070 | AMD 锐龙 9 9955HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz 显示屏 | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | AMD 锐龙 9 9955HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz 显示屏 | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | AMD 锐龙 艾 9 HX 370 | 16 英寸 WUXGA 16:10 165Hz 显示屏 | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18(G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5070 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz 显示屏 | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16(GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5090 | 英特尔酷睿超 9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16(GU605CW-G16.U95080) | – | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | 英特尔酷睿超 9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | 英特尔酷睿超 9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18(G835LR-XS96) | – | – | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | 英特尔酷睿超 9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR 显示屏 | 1TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | AMD 锐龙 AI 9 HX 370 | 14 英寸 3K 16:10 120Hz OLED 显示屏 | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
惠普 Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | 适用于笔记本电脑的 Nvidia GeForce RTX 5080 | 英特尔酷睿超 9 275HX | 16 英寸 4K 16:10 240Hz 显示屏 | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
如果我们看上面的表格,配备 RTX 5090 的笔记本电脑的价格在 $3,999.99 到 $4,199.99 之间,而配备 RTX 5080 介于 $2,699.99 和 $3,399.99 之间。最后,一台搭载 RTX 5070 Ti 的笔记本电脑将花费您 $1,899.99 😲。这些价格与 Nvidia 的这些笔记本电脑 GPU 的标价一致,显示了 GPU 价格多年来上涨了多少。
希望随着 2025 年 3 月的临近,我们能看到更多配备 Blackwell RTX 50 系列 GPU 的笔记本电脑型号。这应该会带来更多的竞争,或许还能为消费者带来更低的价格。但是,由于笔记本电脑 GPU 本身的价格如此之高,我们不太可能以低于 $2,500 💸 的价格购买配备 RTX 5080 及更高版本的“发烧友级”笔记本电脑。