RTX 50 Dizüstü Bilgisayarlar: Özel Fiyatlar Açıklandı! 💰🔥
Nvidia'nın RTX 50 serisi dizüstü bilgisayar GPU'larının Mart 2025'te gönderilmeye başlanması bekleniyor, ancak perakendeciler ve OEM'ler fiyat listelerini yayınlamaya başladı bile 🛒. RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartlarıyla donatılmış dizüstü bilgisayarları daha önce Polonyalı e-ticaret sitesi Dream Machines'te görmüştük. Ayrıca Ocak ayında Best Buy, Intel Arrow Lake-HX veya AMD Dragon Range Refresh işlemcilerle eşleştirilmiş RTX 50 serisi dizüstü bilgisayarların 1.899 dolardan 4.199 dolara kadar değişen fiyatlarla listelendiğini gördü 💰.
Bu perakendecilerin dışında, bazı büyük perakendecileri de görmeye başladık. Dizüstü bilgisayar üreticileri RTX 50 serisi listelemelerini etkinleştiriyor. Örneğin, eğer ABD'deki Asus mağaza sayfasını ziyaret edin., RTX 5070'den RTX 5090'a kadar Blackwell GPU'ları olan 16 dizüstü bilgisayar listelenmiş olacak. Ne yazık ki, yazının yazıldığı sırada, bu dizüstü bilgisayarlardan yalnızca altısının görünür fiyatları var ve en uygun fiyatlı olanı, RTX 5080 GPU ve bir işlemciye sahip ROG Strix Scar 16. Intel Core Ultra 9 275HX, yani $3,199.99 🎮.


Spektrumun daha üst ucuyla ilgilenenler için, ROG Strix Scar 18 var; bu modelde şunlar yer alıyor: Grafik işlemcisi RTX 5090 ve aynı işlemci $4.299,99. HP ayrıca, Nvidia GeForce RTX 5080 GPU ve bir HP Omen Max dizüstü bilgisayar modeli de sunuyor. Intel Core Ultra 9 işlemci 275HX, Best Buy'da $2.699,99 dolara satılıyor 🖥️.
Dizüstü bilgisayar | Fiyatı üretici | Best Buy'daki Fiyat | Grafik işlemcisi | İşlemci | Ekran | Depolamak |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $4,299.99 | $4,199.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5 inç 2,5K 16:10 240Hz HDR ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $4,199.99 | $3,999.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Çekirdek Ultra 9 285H | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz OLED ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | $3,999.99 | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 275HX | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz HDR ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $3,399.99 | $3,199.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 285H | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz OLED ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $3,299.99 | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 inç 2,5K 16:10 240Hz HDR ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $3,199.99 | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz HDR ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 9955HX | 18 inç 2,5K 16:10 240Hz ekran | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 9 9955HX | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz ekran | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $1,899.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen AI 9 HX370 | 16 inç WUXGA 16:10 165Hz ekran | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | $2,899.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 inç 2,5K 16:10 240Hz ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 inç 2,5K 16:10 240Hz ekran | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 285H | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz OLED ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 285H | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz OLED ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | $2,399.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core Ultra 9 285H | 16 inç 2,5K 16:10 240Hz OLED ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 inç 2,5K 16:10 240Hz HDR ekran | 1TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | $2,999.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | 14 inç 3K 16:10 120Hz OLED ekran | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | $2,699.99 | $2,699.99 | Dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 16 inç 4K 16:10 240Hz ekran | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
Yukarıdaki tabloya baktığımızda RTX 5090'lı dizüstü bilgisayarların fiyatı $3.999,99 ile $4.199,99 arasında değişiyor. RTX 5080 $2.699,99 ile $3.399,99 arasındadır. Son olarak RTX 5070 Ti'lı bir dizüstü bilgisayarın fiyatı $1.899,99 😲 olacak. Bu fiyatlar, Nvidia'nın bu dizüstü bilgisayar GPU'ları için belirlediği fiyat listesiyle örtüşüyor ve GPU fiyatlarının yıllar içinde ne kadar arttığını gösteriyor.
Umarız Mart 2025'e yaklaştıkça Blackwell'in RTX 50 serisi GPU'larıyla donatılmış daha fazla dizüstü bilgisayar modeli görürüz. Bu, daha fazla rekabete ve belki de tüketiciler için daha düşük fiyatlara yol açmalıdır. Ancak dizüstü bilgisayar GPU'sunun kendisi çok yüksek fiyatlı olduğundan, RTX 5080 ve üzeri bir "meraklı sınıfı" dizüstü bilgisayarı $2.500'den daha düşük bir fiyata almamız pek olası değil 💸.